UZBEKISTANhistorical demographical data of the urban centers |
| PLACE NAME | province | variants of the name | e2002p | e1999 | 1993 | 1991 | 1991 | c1989 | 1984 | e1981 | 1980 | c1979 | 1975 | e1973b | e1972b | 1970 | 1969 | 1967 | 1965 | 1964 | 1959 | 1956 | 1939 | 1936 | 1933 | 1926 | 1920 | 1912 | 1911 | 1908 | 1904 | 1900 | 1897 | 1891 | 1886 | 1885 | 1880 | 1873 | 1866 | elevation | found.yr | particulars | |||
| source: | SH | TB | BB | IA | UM | SH,TB | SY | IA | SY | SH,TB | SY | SE | SE | PM,HW,SE | PM | PM | PM | DV | PM | DV | DV | EB | DV | DV | DV | AG | AG | AG | AG | AG | RL,WW | RL | AG | AG | AG | AG | AG | in m | |||||||
| Aktas | NG | Aktash, Aqtash, Okhtosh, Oqto`s | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktas | SA | Aktash, Aqtash, Okhtosh, Oqto`s, Oktos | 37,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andijon | AN | Andizhan, Andi`zon | 348,3 | 323,9 | 303,0 | 298,3 | 297,0 | 293,0 | 267,0 | 238,0 | 233,0 | 229,2 | 210,0 | 204,0 | 199,0 | 188,0 | 178,0 | 169,0 | 159,0 | 154,0 | 129,0 | 115,0 | 85,0 | 83,7 | 97,7 | 72,9 | 79,7 | 76,4 | 75,8 | 74,3 | 61,5 | 47,6 | 46,7 | 32,7 | 30,6 | 43,0 | 460,0 | ||||||||
| Angren | TO | 157,5 | 128,6 | 132,0 | 132,6 | 133,0 | 131,0 | 111,0 | 106,0 | 82,0 | 80,0 | 76,0 | 55,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asaka | AN | 54,5 | 43,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekobod | TO | Begovat, Bekabad | 100,5 | 82,8 | 82,7 | 70,0 | 67,7 | 58,0 | 60,0 | 58,0 | 41,0 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bektemir | TO | 26,1 | 23,1 | agglomeration of To`skent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besarik | FA | Be`sariq, Beshariq | 21,3 | 17,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biruni | QP | Beruni, Berunij | 48,8 | 37,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boysun | SU | Baysun, Bojsun | 23,6 | 16,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buchoro | BU | Bukhara, Bukhoro, Buhoro | 268,0 | 237,9 | 236,0 | 249,6 | 228,0 | 224,0 | 204,0 | 192,0 | 188,0 | 185,0 | 175,0 | 123,0 | 119,0 | 112,0 | 107,0 | 102,0 | 92,0 | 92,0 | 69,0 | 50,4 | 45,5 | 46,0 | 75,0 | 75,0 | 70,0 | 70,0 | 100,0 | 70,0 | 50,0 | 240,0 | |||||||||||||
| Bulungur | SA | Bulunghur | 25,9 | 21,0 | agglomeration of Samarqand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carkurgon | SU | Karkhurghon, Karqurghon | 25,0 | 17,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çartak | NG | Chartaq, `Cortok | 47,4 | 35,6 | agglomeration of Namangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chavast | TO | Khavast, Ursatjevskaja, Ursatyevskaya | 26,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chirchiq | TO | Chirchik, Circik, Çirçik, `Cir`ciq | 185,4 | 145,6 | 156,0 | 158,4 | 159,0 | 156,0 | 136,0 | 131,9 | 118,0 | 115,0 | 108,0 | 111,0 | 100,0 | 65,0 | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chodzejli | QP | Khodzhelyi, Khodzheili, Khujayli, Khojayli, Chu`zajli, Hücayli | 80,6 | 61,2 | 59,5 | 36,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cimbaj | QP | Chimbay, Çimboy, `Cimboj | 34,3 | 27,4 | 18,9 | 20,0 | 6,3 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çinoz | TO | `Cinoz | 24,3 | 21,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cust | NG | Chust, Çust, `Cust | 61,8 | 46,4 | 18,4 | 14,0 | 20,0 | 18,7 | 13,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denau | SU | Denav, Denov | 66,1 | 49,3 | 46,9 | 36,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farghona | FA | Ferghana, Fargona, Novyj Margelan | 216,2 | 182,8 | 191,0 | 226,5 | 183,0 | 200,0 | 191,0 | 180,0 | 177,0 | 175,8 | 160,0 | 120,0 | 118,0 | 111,0 | 97,0 | 93,0 | 87,0 | 72,0 | 36,0 | 34,7 | 12,0 | 14,9 | 11,4 | 8,9 | |||||||||||||||||||
| Gagarin | JI | 23,7 | 17,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gallaorol | JI | Ghallaaral | 22,0 | 16,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gazalkent | TO | Ghazalkent | 24,3 | 21,6 | agglomeration of To`skent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gizduvan | BU | Gizhduvan, Gijduvon, Ghijduvan, Ghi`zduvoj | 39,3 | 30,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gulistan | SI | Guliston | 71,9 | 54,0 | 56,9 | 55,0 | 54,4 | 30,9 | 39,0 | 36,0 | 34,0 | 31,0 | 27,0 | 25,0 | 23,0 | 23,0 | 18,0 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gurlan | KH | 26,2 | 19,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guzor | QA | Ghuzar, Ghuzor | 23,9 | 17,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hakkulobod | AN | Haqqulabad, Chaqqulobod | 25,2 | 19,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honko | KH | Chonka | 38,4 | 29,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovos | SI | Chovos | 36,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hücayli | > see: | Chodzejli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilji`cevsk | AN | Ilyichevsk | 24,7 | 19,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iskandar | TO | 23,3 | agglomeration of To`skent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jangijul' | TO | Yaniyül, Yangiyol, Jangijûl | 57,3 | 56,9 | 58,3 | 66,0 | 62,8 | 58,0 | 57,0 | 55,0 | 45,0 | 16,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jizzakh | JI | D`zizak, Dzhizak, Cizah, `Zizah, `Ziz,zach | 160,6 | 126,4 | 116,0 | 110,9 | 108,0 | 102,0 | 73,0 | 69,5 | 17,5 | 13,0 | 14,1 | 12,2 | 13,0 | 17,0 | 15,7 | 21,8 | 21,8 | agglomeration of To`skent | |||||||||||||||||||||||||
| Kagan | > see: | Kogon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamasi | QA | Qamashi | 30,9 | 22,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karabagis | AN | 31,3 | 24,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karmana | NW | 22,0 | 16,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasan | QA | Koson | 56,3 | 40,7 | 18,7 | 19,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kattakurgan | SA | Kattakürgon, Kattaqurghon, Kattaqorghan | 68,5 | 59,6 | 59,0 | 55,0 | 53,4 | 18,5 | 18,7 | 13,1 | 10,6 | 10,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khiva | KH | Heva, Chiva | 54,1 | 40,0 | 24,1 | 25,0 | 23,7 | 20,0 | 50(?) | 30,6 | 4,5 | 4,5 | 107,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirgili | FA | 24,8 | agglomeration of Fargona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kitab | QA | Kitob | 39,6 | 28,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kogon | BU | Kagan | 61,9 | 49,8 | 48,0 | 34,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korakül | BU | Khorakül, Qorakûl | 21,5 | 16,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koson | > see: | Kasan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosonsoy | NG | Kosonsoj | 41,6 | 31,2 | agglomeration of Namangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kungrad | QP | Küngirot, Qunghirot, Qonghirat, Khonghirat, Kungrat, Zheleznodorozhnyi | 57,0 | 29,8 | 35,0 | 10,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuva | FA | Quva | 32,1 | 26,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuvasoy | FA | Quvasay, Quvasoj | 31,0 | 25,2 | agglomeration of Fargona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mangit | QP | Manghit | 29,5 | 22,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marghilon | FA | Margilan, Margilon, Skobelev | 146,6 | 143,6 | 129,0 | 124,9 | 125,0 | 125,0 | 114,0 | 110,0 | 106,0 | 102,0 | 95,0 | 87,0 | 68,0 | 46,0 | 58,8 | 44,0 | 46,6 | 51,0 | 46,8 | 58,5 | 42,8 | 36,5 | 26,1 | 25,4 | 26,0 | agglomeration of Fargona; also known as Skobelev (1959: 80,0 ; 1964: 87,0) | |||||||||||||||||
| Muborak | QA | 27,5 | 19,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mujnak | KH | Muynak, Muinak, Moynaq, Mujnoq | 12,9 | 12,0 | 12,0 | formerly a port on the Aral Sea with fish processing; ecological disaster ruined the economic basis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namangan | NG | 422,7 | 376,6 | 341,0 | 319,2 | 312,0 | 308,0 | 265,0 | 241,0 | 234,0 | 227,0 | 202,0 | 194,0 | 188,0 | 175,0 | 170,0 | 158,0 | 150,0 | 122,0 | 104,0 | 80,0 | 77,4 | 90,9 | 73,4 | 70,5 | 86,3 | 73,3 | 61,9 | 33,0 | 31,1 | 408,0 | ||||||||||||||
| Nawoiy | NW | Navoi, Navai, Navoij | 144,5 | 117,6 | 115,0 | 111,6 | 110,0 | 107,0 | 90,0 | 84,3 | 72,0 | 68,0 | 61,0 | 10,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nukus | QP | Nuqus | 254,2 | 199,0 | 185,0 | 179,6 | 175,0 | 169,0 | 119,0 | 109,0 | 84,0 | 81,0 | 74,0 | 61,0 | 56,0 | 51,0 | 48,0 | 39,0 | 10,0 | 7,3 | 66,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Nurota | NW | Nurata | 28,0 | 21,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohangaron | TO | 35,1 | 31,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktos | > see: | Aktas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olmaliq | TO | Almalyk | 132,3 | 115,1 | 116,0 | 116,4 | 116,0 | 114,0 | 104,0 | 100,7 | 89,0 | 87,0 | 74,0 | 51,0 | 39,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pahtakor | JI | Pakhtakar, Pachtakor | 20,4 | 15,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkent | TO | 35,6 | 31,5 | agglomeration of To`skent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paytug | AN | Paytugh, Pojtugh | 24,6 | 19,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pop | NG | Pap | 21,1 | 15,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pskent | TO | Piskent | 27,5 | 24,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qar`si | QA | Kar`si, Karshi, Qarshi, Begbudi | 220,9 | 197,6 | 177,0 | 168,0 | 163,0 | 157,0 | 118,0 | 108,2 | 82,0 | 79,0 | 71,0 | 64,0 | 39,0 | 35,0 | 34,0 | 33,0 | 23,0 | 20,4 | 14,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 13,0 | 240,0 | |||||||||||||||||||
| Qûqon | FA | Kokand, Kükon | 209,4 | 192,5 | 184,0 | 175,0 | 176,0 | 182,0 | 156,0 | 154,0 | 152,8 | 147,0 | 143,0 | 139,0 | 133,0 | 136,0 | 131,0 | 126,0 | 105,0 | 85,0 | 84,8 | 69,1 | 121,0 | 113,7 | 115,0 | 112,4 | 99,2 | 81,4 | 54,5 | 54,0 | 35,0 | 400,0 | |||||||||||||
| Ri`ston | FA | Rishton, Ri`stan, Rishtan | 29,1 | 23,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sachrichan | AN | Sahrihan, Shahrikhan, `Sachrichon | 57,3 | 47,6 | 45,2 | agglomeration of Andijon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sachrisabz | QA | Shakhris'abz, Shahrisabz, `Sachrisabz | 73,4 | 53,2 | 53,0 | 14,2 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samarqand | SA | Samarkand, Afrosiab, Maracanda | 519,0 | 362,3 | 368,0 | 370,5 | 370,0 | 373,4 | 515,0 | 489,0 | 481,0 | 367,0 | 293,0 | 285,0 | 278,0 | 267,0 | 259,0 | 248,0 | 223,0 | 226,0 | 195,0 | 170,0 | 136,0 | 134,3 | 154,6 | 101,3 | 84,4 | 89,7 | 81,8 | 66,1 | 54,9 | 55,1 | 33,1 | 36,0 | 670,0 | ca 3000 BC | |||||||||
| Serobod | SU | `Serabad, Sherabad, `Serobod | 24,0 | 17,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirdare | SI | Sirdarya | 26,4 | 23,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| `Sovot | KH | `Savat, Shavat | 25,7 | 19,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürçi | SU | Shorchi, `Sûr`ci | 23,4 | 16,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tachiatas | QP | Takhiatash, Tachiato`s | 55,5 | 43,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termez | SU | Termiz | 128,3 | 111,5 | 95,0 | 90,4 | 90,0 | 83,0 | 59,0 | 56,8 | 50,0 | 38,0 | 35,0 | 30,0 | 30,0 | 28,0 | 28,0 | 22,0 | 13,0 | 24,9 | |||||||||||||||||||||||||
| To`skent | TO | Tashkent, Ta`skent, Toshkent | 2150,0 | 2142,7 | 2106,0 | 2113,3 | 2094,0 | 2079,0 | 1986,0 | 1858,0 | 1816,0 | 1779,0 | 1595,0 | 1504,0 | 1461,0 | 1385,0 | 1354,0 | 1239,0 | 1106,0 | 1073,0 | 911,0 | 778,0 | 585,0 | 550,0 | 491,0 | 320,9 | 245,1 | 271,7 | 193,5 | 190,3 | 164,7 | 155,7 | 121,4 | 100,0 | 90,0 | 64,4 | 460,0 | ||||||||
| Turakürgon | NG | Toraqhorgan, Turaqûrghon | 26,5 | 19,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turtkul' | QP | Petro-Aleksandrovsk, Türtkül, Tortkol | 60,7 | 36,3 | 13,0 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uçkuduk | NW | Uchquduq, U`cquduq | 31,4 | 24,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uckurgan | NG | Uchkurgan, Uçkürgon, Uchqorghan, U`cqûrghon | 31,7 | 23,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urganc | KH | Urgen`c, Urgench, Urgan`c | 168,9 | 139,1 | 135,0 | 130,4 | 129,0 | 128,0 | 105,0 | 100,0 | 84,0 | 81,0 | 76,0 | 69,0 | 65,0 | 58,0 | 58,0 | 44,0 | 22,0 | 3,0 | 20,3 | ||||||||||||||||||||||||
| Urgut | SA | 45,8 | 37,1 | 18,4 | 14,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakkabog | QA | Yakkabagh, Jakkabogh | 24,1 | 17,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaniobod | TO | Yangiabad, Jangiobod | 23,8 | 21,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaniyer | SI | Yangiyer, Jangier | 32,2 | 28,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zaraf`son | NW | Zerafshan | 60,7 | 46,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEE REFERENCES: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VARIANTS of the NAME | > see: | PLACE NAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrosiab | > see: | Samarqand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almalyk | > see: | Olmaliq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andizhan, Andi`zon | > see: | Andijon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aqtash | > see: | Aktas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baysun | > see: | Boysun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begbudi | > see: | Qar`si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begovat | > see: | Bekobod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekabad | > see: | Bekobod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruni, Berunij | > see: | Biruni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Be`sariq, Beshariq | > see: | Besarik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bojsun | > see: | Boysun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buhoro | > see: | Buchoro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bukhara | > see: | Buchoro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bukhoro | > see: | Buchoro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chaqqulobod | > see: | Hakkulobod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chartaq | > see: | Çartak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chimbay | > see: | Cimbaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiva | > see: | Khiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chonka | > see: | Honko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chovos | > see: | Hovos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chu`zajli | > see: | Chodzejli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chust | > see: | Cust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| `Cimboj, Çimboy | > see: | Cimbaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circik, Çirçik, `Cir`ciq | > see: | Chirchiq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cizah | > see: | Jizzakh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| `Cortok | > see: | Çartak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denav, Denov | > see: | Denau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D`zizak, Dzhizak | > see: | Jizzakh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferghana | > see: | Farghona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghallaaral | > see: | Gallaorol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghi`zduvoj | > see: | Gizduvan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghijduvan | > see: | Gizduvan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghuzar, Ghuzor | > see: | Guzor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gijduvon | > see: | Gizduvan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haqqulabad | > see: | Hakkulobod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heva | > see: | Khiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hücayli | > see: | Chodzejli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilyichevsk | > see: | Ilji`cevsk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jakkabogh | > see: | Yakkabog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jangier | > see: | Yaniyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jangiobod | > see: | Yaniobod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kagan | > see: | Kogon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karkhurghon | > see: | Carkurgon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karqurghon | > see: | Carkurgon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karshi, Kar`si | > see: | Qar`si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kattaqorghan, Kattaqurghon | > see: | Kattakurgan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khavast | > see: | Chavast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khodzheili, Khodzhelyi | > see: | Chodzejli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khojayli | > see: | Chodzejli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khonghirat | > see: | Kungrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khorakül | > see: | Korakül | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khujayli | > see: | Chodzejli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kitob | > see: | Kitab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kogon | > see: | Kagan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokand | > see: | Qûqon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koson | > see: | Kasan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kükon | > see: | Qûqon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Küngirot | > see: | Kungrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manghit | > see: | Mangit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maracanda | > see: | Samarqand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margilan, Margilon | > see: | Marghilon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moynaq | > see: | Mujnak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muinak | > see: | Mujnak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mujnoq | > see: | Mujnak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muynak | > see: | Mujnak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navai | > see: | Nawoiy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navoi, Navoij | > see: | Nawoiy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novyj Margelan | > see: | Farghona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuqus | > see: | Nukus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nurata | > see: | Nurota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okhtosh | > see: | Aktas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktos | > see: | Aktas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oqto`s | > see: | Aktas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pachtakor | > see: | Pahtakor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakhtakar | > see: | Pahtakor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pap | > see: | Pop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petro-Aleksandrovsk | > see: | Turtkul' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piskent | > see: | Pskent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojtugh | > see: | Paytug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qamashi | > see: | Kamasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qonghirat | > see: | Kungrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qorakûl | > see: | Korakül | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qunghirot | > see: | Kungrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quva | > see: | Kuva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quvasay, Quvasoj | > see: | Kuvasoy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rishtan, Rishton, Ri`stan | > see: | Ri`ston | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| `Sachrichon | > see: | Sachrichan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samarkand | > see: | Samarqand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| `Savat | > see: | `Sovot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| `Serabad | > see: | Serobod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shahrikhan | > see: | Sachrichan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shahrisabz | > see: | Sachrisabz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shakhris'abz | > see: | Sachrisabz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shavat | > see: | `Sovot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sherabad | > see: | Serobod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shorchi | > see: | Sürçi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirdarya | > see: | Sirdare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skobelev | > see: | Marghilon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ta`skent | > see: | To`skent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Takhiatash | > see: | Tachiatas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tashkent | > see: | To`skent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termiz | > see: | Termez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toraqhorgan | > see: | Turakürgon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tortkol | > see: | Turtkul' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turaqûrghon | > see: | Turakürgon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uchkurgan | > see: | Uckurgan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uchqorghan | > see: | Uckurgan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uchquduq | > see: | Uçkuduk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uçkürgon | > see: | Uckurgan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U`cquduq | > see: | Uçkuduk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U`cqûrghon | > see: | Uckurgan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urgen`c, Urgench | > see: | Urganc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursatjevskaja, Ursatyevskaya | > see: | Chavast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yangiabad | > see: | Yaniobod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yangiyer | > see: | Yaniyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yangiyol | > see: | Jangijul' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaniyül | > see: | Jangijul' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| `Zeleznodoro`znyj, Zheleznodorozhnyi | > see: | Kungrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zerafshan | > see: | Zaraf`son | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| `Zizah, `Ziz,zach | > see: | Jizzakh |
Back to the page containing general information of the country
To the page containing the population growth statistics of the country
To the page containing historical population statistics of the administrative division
Back to the homepage of this website: POPULATION STATISTICS
© "populstat" site: Jan Lahmeyer