| PLACE NAME | | e2002b | e2000b | c1999 | c1996 | c1990 | 1987? | [1987?] | c1985 | e1983? | e1981 | c1980 | 1970 | 1967 | 1960 | 1950 | 1941 | 1938/39 | 1936 | [1936] | 1931 | 1921 | [1921] | 1910 | [1910] | 1900 | [1900] | 1891 | [1891] | 1880 | 1869 | 1858 | 1850 | 1846 | 1842 | ca. 1820 | | particulars | variants of the name |
| source: [s.i.=suburbs included] | | MS | MS | TB | TB | LB,TB,MS | MA | s.i. | TB | HC | IA | LB,MS | LB | HW | | | | EB | | s.i. | EB,HB | AG | s.i. | AG | s.i. | RL | s.i. | AG | s.i. | AG | AG | AG | AG | US | AG | PD |
| Abádszalók | | | | | | | 4,9 | | | 6,4 | | | | 7,3 | | | | | | | | | | | | 6,8 |
| Abony | | 15,8 | 15,2 | | | 14,9 | 15,1 | | | 15,6 | | 15,4 | | 16,0 | | 18,3 | 15,3 | | | | 15,8 | 16,2 | | 14,7 | | 13,5 |
| Acs | | | | | | | 7,4 | | | 8,4 | | | | 8,5 | | | | | | | | | | | | 4,8 |
| Ajak | | | | | | | 7,1 | | | | | | | 4,2 | | | | | | | | | | | | 1,9 |
| Ajka | | 32,0 | 32,2 | 32,5 | 33,1 | 33,8 | 34,1 | | 33,9 | 34,0 | | 32,7 | | 21,0 | | | | | | | | | | | | 2,4 |
| Albertirsa | | | | | | | 11,1 | | | 11,3 | | | | 11,5 | | | | | | | | | | | | 4,8 |
| Aszód | | 6,0 | 5,8 | | | | 6,0 | | | | | 6,4 | | 5,4 | | | | | | | | | | | | 3,3 |
| Bácsalmás | | 7,7 | 7,3 | | | 7,9 | 8,1 | | | 8,0 | | 8,6 | | 9,5 | | | 13,3 | | | | 13,0 | 11,5 | | 11,5 | | 9,3 |
| Baja | | 38,1 | 36,5 | 36,8 | 38,0 | 38,7 | 40,3 | | 40,2 | 41,0 | | 38,5 | | 34,0 | | | 32,3 | 31,9 | | | 27,9 | 19,4 | 22,7 | 21,0 | 24,8 | 20,1 | 20,4 | 19,5 | 19,9 | 19,2 | 18,2 | | | 15,8 | | 4,9 |
| Balassagyarmat | | 17,9 | 18,1 | | | 18,2 | 19,7 | | | 20,0 | | 17,9 | | 13,0 | | | 12,3 | | | | 11,5 | 11,4 | 13,0 | 10,8 | | 8,6 |
| Balatonalmádi | | 8,5 | 8,4 | | | 8,3 | 7,6 | | | | | 7,1 |
| Balatonboglár | | 6,1 | 6,0 | | | 6,2 | | | | | | 5,8 |
| Balatonfüred | | 13,3 | 13,2 | | | 13,5 | 15,1 | | | 15,0 | | 12,7 | | 7,6 | | | | | | | | | | | | 1,8 |
| Balatonfüzfö | | 4,3 | 4,0 | | | 4,7 | 5,3 | | | | | 5,4 |
| Balkány | | | | | | | | | | 7,7 | | | | 8,2 | | | | | | | | | | | | 5,4 |
| Balmazújváros | | 18,2 | 18,2 | | | 17,9 | 17,8 | | | 17,4 | | 17,8 | | 18,6 | | | 16,3 | | | | 14,9 | 13,2 | | 12,5 | | 11,6 |
| Barcs | | 12,3 | 11,9 | | | 12,2 | 12,3 | | | 12,0 | | 11,5 | | 7,2 | | | | | | | | | | | | 5,4 |
| Bátaszék | | 6,9 | 6,9 | | | 7,0 | 7,1 | | | 7,3 | | 7,1 | | 7,4 | | | | | | | | | | | | 7,5 |
| Bátonyterenye | | 15,2 | 14,8 | | | 15,3 | 15,5 | | | | | 15,3 |
| Battonya | | 6,7 | 6,5 | | | 7,4 | 7,3 | | | 9,3 | | 8,0 | | 11,0 | | | 13,3 | | | | 12,7 | 13,7 | | 13,0 | | 12,9 |
| Békés | | 21,7 | 21,5 | 21,6 | 21,9 | 22,1 | 22,1 | | 22,2 | 22,0 | | 22,3 | | 21,3 | | | 29,3 | 28,8 | | | 28,9 | 28,2 | | 26,9 | | 25,4 | 25,5 | 25,1 | | 22,9 | 22,5 | 20,1 | | 18,8 |
| Békéscsaba | | 67,4 | 63,4 | 64,0 | 65,0 | 67,2 | 70,8 | 68,0 | 70,2 | 71,0 | 58,9 | 68,0 | 58,0 | 53,0 | 51,0 | | 52,4 | 50,0 | | | 49,4 | 44,7 | | 41,0 | 42,6 | 37,1 | 37,5 | 34,2 | | 32,6 | 30,0 | | 27,9 | 24,3 | | | | | Csaba |
| Berettyóújfalu | | 16,2 | 15,3 | | | 16,8 | 17,6 | | | 18,0 | | 16,5 | | 11,6 | | | 11,8 | | | | 10,9 | 9,1 | | 8,6 | | 7,7 |
| Biatorbágy | | | | | | | 7,5 |
| Bicske | | 11,1 | 10,6 | | | 10,6 | 12,7 | | | 13,0 | | 11,1 | | 9,1 | | | | | | | | | | | | 6,4 |
| Boglárlelle | | | | | | | 11,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,1 |
| Bonyhád | | 14,4 | 14,4 | | | 15,3 | 15,4 | | | 15,0 | | 14,8 | | 9,4 | | | | | | | | | | | | 5,7 |
| Budakalász | | | | | | | 8,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 |
| Budakeszi | | 12,8 | 12,3 | | | 11,8 | 12,8 | | | | | 12,2 | | | | | | | | | | | | | | 4,2 |
| Budafok | | | | | | | | | | 40,6 | | | | 39,9 | | | | | | | 19,7 | | | | | 7,3 |
| Budaörs | | 24,2 | 23,0 | 22,7 | 21,3 | 19,8 | 21,1 | | | | | 17,2 | | 12,7 | | | | | | | | | | | | 6,1 |
| Budapest | | 1739,6 | 1811,6 | 1838,8 | 1906,8 | 2016,8 | 2033,0 | 2076,0 | 2071,5 | 2104,0 | 2064,0 | 2059,3 | 2001,1 | 1990,0 | 1807,0 | 1725,0 | 1165,0 | 1115,9 | 1052,0 | 1421,0 | 1006,2 | 929,7 | 1299,0 | 880,9 | 991,0 | 716,5 | 732,3 | 491,9 | 505,8 | 360,6 | 270,7 | 186,9 | | 141,6 | 127,8 | 60,0 | | former parts: Ofen and Pest, suburb: Erzsébetfalva | Aquincum, Boedapest |
| Bugyi | | | 2,0 | | | | 5,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,3 |
| Cegléd | | 37,9 | 35,9 | 36,0 | 36,3 | 37,2 | 39,8 | | 40,3 | 40,0 | | 40,6 | | 37,0 | | | 38,9 | 37,3 | | 40,0 | 37,4 | 36,9 | | 30,1 | 33,9 | 29,9 | 30,1 | 27,6 | 27,7 | 24,9 | 22,2 | | | 17,3 |
| Celldömölk | | 11,7 | 11,8 | | | 12,1 | 12,1 | | | 12,0 | | 12,6 | | 9,8 | | | | | | | | | | | | 2,2 |
| Cigánd | | | | | | | | | | | | | | 5,2 | | | | | | | | | | | | 1,8 | | | | | | | | | | | | | Nagyczigánd |
| Csákvár | | | | | | | 4,8 | | | | | | | 5,1 | | | | | | | | | | | | 4,8 |
| Csanádpalota | | | | | | | | | | | | | | 5,3 | | | | | | | | | | | | 5,9 |
| Csenger | | 5,2 | 5,1 | | | 5,2 | 4,8 | | | | | 5,4 | | 4,8 | | | | | | | | | | | | 3,4 |
| Csepel | | | | | | | | | | 71,7 | | | | 86,3 | | | | | | | 23,7 | | | | | 4,6 |
| Csongrád | | 18,9 | 18,3 | | | 20,0 | 20,9 | | | 21,0 | | 22,2 | | 20,0 | | | 25,6 | 24,9 | | | 26,0 | 25,9 | | 25,3 | | 22,6 | | 20,8 | | | | | | 15,9 |
| Csorna | | 10,8 | 10,5 | | | 10,6 | 12,6 | | | 13,0 | | 10,2 | | 9,2 | | | | | | | | | | | | 7,3 |
| Csorvás | | | | | | | 7,0 | | | | | | | 7,6 | | | | | | | | | | | | 5,0 |
| Csurgó | | 5,8 | 5,7 | | | 6,2 | 5,9 | | | | | 5,9 | | 5,4 | | | | | | | | | | | | 4,0 |
| Dabas | | 16,0 | 15,2 | | | 14,8 | 14,4 | | | 13,1 | | 14,2 | | | | | | | | | | | | | | 2,1 |
| Debrecen | | 206,6 | 203,6 | 205,0 | 210,1 | 212,2 | 214,8 | 205,0 | 208,9 | 217,0 | 193,9 | 198,2 | 167,9 | 154,0 | 129,0 | 126,0 | 125,9 | 122,5 | | | 117,3 | 103,2 | | 92,7 | | 72,4 | 75,0 | 56,7 | 59,0 | 51,1 | 43,5 | 36,3 | | 55,1 | | 25,0 | | | Debreczin |
| Derecske | | 9,3 | 9,0 | | | 9,2 | 9,4 | | | 9,6 | | 9,7 | | 10,0 | | | 10,4 | | | | 10,0 | 9,8 | | 9,3 | | 8,8 |
| Dévaványa | | 9,0 | 8,8 | | | 8,8 | 9,1 | | | 11,2 | | 9,7 | | 12,1 | | | 15,2 | | | | 14,7 | 13,3 | | 13,5 | | 12,8 |
| Devecser | | 5,2 | 5,1 | | | 5,2 | 5,3 | | | | | 5,5 | | 5,7 | | | | | | | | | | | | 4,5 |
| Dombóvár | | 21,1 | 20,2 | 20,4 | 20,9 | 21,2 | 21,4 | | 21,2 | 21,0 | | 20,5 | | 15,6 | | | | | | | 9,6 | | | | | 4,4 |
| Dombrád | | 4,3 | 4,0 | | | 4,1 | 4,7 | | | | | 4,5 | | 6,9 | | | | | | | | | | | | 4,5 |
| Dömsöd | | | | | | | 5,8 | | | | | | | 6,5 | | | | | | | | | | | | 4,2 |
| Dorog | | 12,8 | 13,1 | | | 12,8 | 12,3 | | | 13,0 | | 11,8 | | 10,0 | | | | | | | | | | | | 2,0 |
| Dunaföldvár | | 9,2 | 8,4 | | | 8,6 | 8,7 | | | 10,3 | | 9,3 | | 11,0 | | | 11,5 | | | | 11,4 | 11,7 | 13,0 | 12,1 | | 12,1 | | | | | | | | 11,8 | | | | | Földvár |
| Dunaharaszti | | 16,4 | 15,4 | | | 15,2 | 17,0 | | | 15,8 | | 17,3 | | 13,7 | | | 10,0 | | | | 8,0 | 5,9 | | 3,9 | | 2,4 |
| Dunakeszi | | 29,2 | 28,7 | 28,4 | 27,9 | 26,1 | 28,5 | | 27,5 | 29,0 | | 25,1 | | 15,6 | | | | | | | | | | | | 2,9 |
| Dunaújváros | | 53,5 | 55,0 | 56,1 | 57,4 | 59,0 | 62,5 | 60,0 | 61,9 | 62,0 | 61,9 | 60,7 | 48,0 | 45,0 | | | | | | | | | | | | 3,8 | | | | | | | | | | | | | Dunapentele |
| Edelény | | 11,2 | 10,6 | | | 10,7 | 12,2 | | | 12,0 | | 10,8 | | 6,9 | | | | | | | | | | | | 2,1 |
| Eger | | 57,7 | 57,3 | 57,9 | 59,3 | 61,9 | 66,0 | 62,0 | 64,7 | 67,0 | 62,0 | 61,3 | 48,0 | 45,0 | | | 32,5 | 31,1 | | | 30,4 | 28,8 | | 28,1 | | 24,7 | 25,9 | 22,4 | 23,6 | 20,7 | 19,2 | | | 18,9 | | | | | Ager, Erlau |
| Egyek | | | | | | | | | | 8,0 | | | | 8,8 | | | | | | | | | | | | 4,8 |
| Elek | | 5,6 | 5,4 | | | 5,6 | | | | | | 5,8 | | 6,3 | | | | | | | | | | | | 7,6 |
| Emöd | | 5,5 | | | | 5,4 | | | | | | 5,6 | | 5,2 | | | | | | | | | | | | 3,0 |
| Encs | | 7,0 | 6,8 | | | 6,5 | 6,5 | | | | | 5,8 | | | | | | | | | | | | | | 0,8 |
| Endröd | | | | | | | | | | 8,1 | | | | 9,3 | | | | | | | 13,9 | | | | | 11,9 | | | | | | | | | | | | absorbed in Gyomaendröd ca 1985 |
| Enying | | 7,2 | 7,2 | | | 7,2 | 7,1 | | | 7,5 | | 7,4 | | 6,4 | | | | | | | | | | | | 3,6 |
| Ercsi | | 8,4 | 8,3 | | | 7,5 | 7,6 | | | | | 8,0 | | 7,9 | | | | | | | | | | | | 6,2 |
| Érd | | 57,2 | 51,4 | 50,1 | 47,4 | 43,3 | 46,7 | | 44,9 | 44,9 | 42,5 | 41,3 | | 25,9 | | | 13,1 | | | | 5,7 | 4,1 | | 4,0 | | 3,5 |
| Esztergom | | 29,1 | 28,2 | 28,1 | 28,4 | 29,8 | 32,4 | | 31,9 | 30,5 | | 30,9 | | 26,0 | | | 22,2 | 16,6 | | | 17,4 | 18,0 | | 17,9 | | 16,9 | 17,9 | 15,7 | 16,7 | 14,9 | 14,5 | | | 12,7 | | 6,0 |
| Fegyvernek | | | | | | | 6,8 | | | 8,4 | | | | 7,8 | | | | | | | | | | | | 6,2 |
| Fehérgyarmat | | 9,0 | 8,6 | | | 9,0 | 8,9 | | | 9,0 | | 8,4 | | 6,0 | | | | | | | | | | | | 4,2 |
| Felsözsolca | | 7,2 | 7,2 | | | 6,9 | | | | | | 6,1 |
| Fonyód | | 5,3 | 5,1 | | | 5,1 | 6,8 | | | | | 4,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | incl. suburb: Bélatelep |
| Fót | | | | | | | 14,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,5 |
| Füzesabony | | 8,3 | 8,2 | | | 7,9 | 7,5 | | | | | 7,5 | | 7,1 | | | | | | | | | | | | 4,7 | 47.1 (?) |
| Füzesgyarmat | | 6,6 | 6,3 | | | 6,4 | 6,3 | | | 7,1 | | 6,5 | | 7,8 | | | | | | | | | | | | 9,0 |
| Gárdony | | 8,1 | 8,1 | | | 7,3 | | | | | | 6,1 |
| Göd | | 15,3 | 14,5 | | | 12,8 | 13,3 | | | | | 13,6 | | | | | | | | | | | | | | 0,2 |
| Gödöllö | | 31,3 | 30,4 | 30,3 | 29,8 | 28,2 | 29,6 | | 29,4 | 30,0 | | 28,1 | | 22,0 | | | 11,8 | 12,5 | | | 11,0 | 10,3 | | 7,6 | | 5,9 |
| Gyál | | 21,2 | 19,8 | | | 17,6 | | | | | | 18,4 |
| Gyomaendröd | | 15,5 | 15,5 | | | 16,5 | 16,6 | | | 10,4 | | 17,8 | | 10,9 | | | 12,2 | | | | 12,2 | 11,9 | 24,3 | 11,7 | 23,9 | 11,5 | 23,3 | | | | | | | | | | | formed by: Gyoma and Endröd | Gyoma |
| Gyömrö | | 13,7 | | | | 11,5 | 12,0 | | | | | 12,2 | | | | | | | | | | | | | | 2,0 |
| Gyöngyös | | 33,6 | 32,9 | 33,2 | 34,5 | 36,5 | 36,8 | | 37,3 | 36,0 | | 36,9 | | 32,0 | | | 24,1 | 22,3 | | | 21,3 | 19,7 | 21,3 | 18,3 | 19,5 | 15,9 | 16,4 | 16,1 | 16,4 | 16,1 | 15,8 | | | 15,0 |
| Györ | | 129,3 | 127,1 | 127,3 | 127,4 | 129,3 | 130,2 | 127,0 | 128,3 | 131,0 | 125,1 | 124,1 | 102,6 | 81,0 | | | 57,2 | 56,6 | 51,2 | | 50,9 | 50,0 | | 44,3 | | 27,8 | 29,0 | 22,8 | 24,0 | 21,0 | 20,3 | | | 18,0 | | 13,0 | | | Raab |
| Gyula | | 33,0 | 32,9 | 33,3 | 33,5 | 34,3 | 35,9 | | 35,3 | 36,0 | | 34,5 | | 25,0 | | | 25,2 | 26,4 | | | 25,2 | 24,9 | | 24,3 | | 22,0 | 22,4 | 20,0 | 20,4 | 18,0 | 18,5 | | | 14,7 |
| Hajdúböszörmény | | 32,2 | 31,5 | 31,5 | 31,4 | 30,8 | 31,0 | | 31,5 | 31,0 | | 32,2 | | 30,0 | | | 30,4 | 28,9 | | | 28,9 | 28,7 | | 28,2 | | 25,0 | | 21,2 | | 19,0 | 19,2 | | | 17,3 |
| Hajdúdorog | | 9,6 | 9,2 | | | 9,5 | 9,3 | | | 10,1 | | 9,9 | | 10,6 | | | 11,8 | | | | 11,5 | 11,2 | | 10,5 | | 9,9 |
| Hajdúhadház | | 13,0 | 12,8 | | | 12,1 | | | | | | 12,7 |
| Hajdúhadháztéglás | | | | | | | 18,8 | | | 13,6 | | | | 13,0 | | | 12,5 | | | | 11,6 | 10,5 | 12,8 | 9,8 | 12,0 | 8,9 | 11,1 | | | | | | | | | | | incl. suburb: Téglás; also as a seperate entry | Hadháztéglás |
| Hajdúnánás | | 18,2 | 18,3 | | | 18,7 | 18,4 | | | 18,0 | | 18,2 | | 17,0 | | | 18,8 | | | | 18,0 | 17,1 | | 16,8 | | 15,9 | | 14,5 | | 14,0 | 13,2 | | | 12,9 |
| Hajdúsámson | | | | | | | | | | 7,5 | | | | 7,8 | | | | | | | | | | | | 4,9 |
| Hajdúszoboszló | | 23,7 | 22,9 | 23,1 | 23,4 | 23,9 | 24,3 | | 24,2 | 24,0 | | 23,4 | | 22,0 | | | 17,7 | | | | 17,0 | 17,7 | | 16,1 | | 15,4 | | 14,7 | | 13,0 | 12,3 | | | 16,0 |
| Hatvan | | 23,1 | 24,4 | 23,5 | 23,9 | 24,3 | 24,8 | | 25,1 | 25,0 | | 24,8 | | 22,0 | | | 16,0 | | | | 15,4 | 14,4 | | 12,4 | | 9,7 |
| Heves | | 11,5 | 11,3 | | | 11,4 | 11,2 | | | 11,0 | | 11,2 | | 11,3 | | | 10,6 | | | | 10,1 | 10,0 | | 9,1 | | 8,0 |
| Hévíz | | 4,5 | 4,6 | | | 4,3 | 6,1 | | | | | 5,5 |
| Hódmezövásárhely | | 48,6 | 48,3 | 48,6 | 49,9 | 51,2 | 54,2 | 53,0 | 54,6 | 54,0 | 54,4 | 54,5 | 54,0 | 53,0 | | 70,0 | 61,8 | 59,0 | 59,2 | | 60,3 | 60,9 | | 62,4 | | 60,8 | 60,9 | 55,5 | 55,6 | 51,0 | 49,2 | 42,5 | | 32,3 | | | | | Vasarhely-Hodmezö |
| Ibrány | | 6,9 | 6,7 | | | 6,4 | 6,1 | | | | | 6,7 | | | | | | | | | | | | | | 3,9 |
| Isaszeg | | | | | | | 8,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,2 |
| Izsák | | 6,2 | 6,1 | | | 6,6 | 6,7 | | | 7,7 | | 7,1 | | 8,6 | | | | | | | | | | | | 5,5 |
| Jánoshalma | | 9,9 | 9,6 | | | 10,2 | 10,5 | | | 12,5 | | 11,8 | | 12,9 | | | 15,9 | | | | 14,8 | 13,4 | | 12,7 | | 9,4 | | | | | | | | | | | | | Jankovácz |
| Jászapáti | | 10,0 | 9,3 | | | 9,8 | 9,5 | | | 10,4 | | 10,3 | | 10,5 | | | 12,2 | | | | 12,4 | 12,3 | | 11,4 | | 10,9 |
| Jászárokszállás | | 8,2 | 8,3 | | | 8,7 | 8,9 | | | 10,1 | | 9,5 | | 10,8 | | | 14,3 | | | | 14,0 | 13,6 | | 13,3 | | 12,1 | | | | | | | | 10,2 | | | | | Árok Szállás |
| Jászberény | | 28,3 | 28,0 | 28,1 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | | 31,0 | 30,0 | | 31,4 | | 30,0 | | | 31,1 | 29,9 | | | 30,1 | 32,0 | 33,0 | 29,7 | | 26,4 | 26,8 | 24,3 | 24,6 | 21,5 | 20,2 | | | 18,3 |
| Jászfényzaru | | 5,8 | 5,6 | | | 5,8 | | | | | | 6,4 | | 7,5 | | | | | | | | | | | | 5,7 |
| Jászkarajenö | | | | | | | | | | | | | | 5,0 | | | | | | | | | | | | 6,3 |
| Jászkisér | | | | | | | 5,9 | | | | | | | 7,3 | | | | | | | | | | | | 6,7 |
| Jászladány | | | | | | | 6,0 | | | 7,8 | | | | 8,8 | | | 10,1 | | | | 10,1 | 9,4 | | 9,3 | | 9,0 |
| Kaba | | | | | | | 6,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,5 |
| Kalocsa | | 18,4 | 17,8 | | | 18,4 | 20,1 | | | 20,0 | | 18,7 | | 15,0 | | | 12,3 | 11,4 | | | 11,9 | 12,3 | | 11,7 | | 11,4 |
| Kaposvár | | 68,2 | 66,4 | 66,8 | 68,5 | 71,8 | 74,1 | | 73,7 | 74,0 | 73,3 | 72,4 | 61,0 | 52,0 | | | 32,7 | 34,6 | | | 32,7 | 29,6 | | 24,1 | | 17,4 | 18,2 | 12,5 | 13,4 | 9,6 | 6,6 |
| Kapuvár | | 10,7 | 10,5 | | | 11,2 | 11,3 | | | 11,0 | | 11,3 | | 10,8 | | | 10,2 | | | | 9,5 | 8,7 | | 8,2 | | 6,1 |
| Karancskeszi | | | | | | | 2,0 | | | | | | | 29,0 | | | | | | | | | | | | 1,1 |
| Karcag | | 22,7 | 22,2 | 22,2 | 22,6 | 22,8 | 24,7 | | 24,1 | 25,0 | | 24,3 | | 24,0 | | | 25,6 | 25,1 | 24,3 | | 24,2 | 22,6 | | 23,0 | | 20,9 | | 18,2 | | 15,8 | 14,5 | | | 13,9 | | | | | Karcag Uj Szállás |
| Kazincbarcika | | 32,9 | 32,4 | 33,9 | 34,8 | 35,7 | 39,1 | | 38,7 | 39,0 | | 35,6 | | 29,0 | | | | | | | | | | | | 2,8 | | | | | | | | | | | | formed by the merger of: Sajókazinc, Barcika, Herbolyabánya, Ujváros, Berente |
| Kecel | | 9,3 | 8,7 | | | 9,1 | 9,1 | | | 10,5 | | 9,5 | | 10,2 | | | 10,2 | | | | 10,4 | 9,2 | | 8,2 | | 6,7 | | | | | | | | | | | | | Keczel |
| Kecskemét | | 107,3 | 105,6 | 105,5 | 105,1 | 102,5 | 103,9 | 100,0 | 101,8 | 105,0 | 74,5 | 96,8 | 84,5 | 76,0 | | | 87,3 | 83,8 | | 83,0 | 79,5 | 73,1 | | 66,8 | 68,4 | 57,8 | 56,8 | 48,5 | 49,6 | 44,1 | 41,2 | 39,4 | | 40,0 | | 24,8 |
| Kenderes | | | | | | | 5,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 |
| Kerekegyháza | | 6,1 | | | | 5,9 | | | | | | 6,0 |
| Keszthely | | 21,9 | 20,5 | 20,6 | 21,8 | 22,2 | 22,8 | | 22,7 | 23,0 | | 21,7 | | 17,0 | | | 12,0 | | | | 10,6 | 10,2 | | 9,4 | | 6,8 |
| Kisbér | | 7,5 | 7,2 | | | 7,6 | 8,1 | | | 8,0 | | 7,4 | | 4,6 | | | | | | | | | | 4,0 | | 3,8 |
| Kiskörös | | 15,3 | 14,2 | | | 14,9 | 15,2 | | | 15,0 | | 15,6 | | 13,0 | | | 12,9 | | | | 13,1 | 12,2 | | 11,6 | | 9,3 |
| Kiskundorozsma | | | | | | | | | | | | | | 8,7 | | | | | | | 19,0 |
| Kiskunfélegyháza | | 32,1 | 31,8 | 32,0 | 33,1 | 34,2 | 35,4 | | 35,7 | 35,0 | | 35,4 | | 33,0 | | 45,0 | 37,4 | 38,2 | 41,0 | | 36,8 | 35,4 | | 33,5 | 34,9 | 33,2 | 33,4 | 29,7 | 29,8 | 24,5 | 23,8 | | | 16,4 |
| Kiskunhalas | | 29,7 | 29,2 | 29,5 | 29,8 | 29,9 | 31,7 | | 31,3 | 32,0 | | 30,6 | | 28,0 | | | 33,8 | 30,7 | 28,8 | | 28,8 | 26,1 | | 24,4 | | 19,9 | | 17,1 | | 15,0 | 13,1 | | | 12,5 |
| Kiskunlacháza | | | | | | | 8,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,5 |
| Kiskunmajsa | | 12,1 | 11,6 | | | 12,0 | 12,6 | | | 14,4 | | 13,4 | | 12,3 | | | 15,1 | 17,9 | | | 14,9 | 14,1 | | 13,4 | | 14,1 |
| Kispest | | | | | | | | | | 65,1 | | | | 66,5 | | | | 62,8 | | | | | | | | 15,8 |
| Kistelek | | 7,6 | 7,6 | | | 7,8 | 7,9 | | | 8,5 | | 8,3 | | 8,9 | | | | | | | | | | | | 8,2 |
| Kisújszállás | | 12,9 | 12,7 | | | 13,2 | 13,5 | | | 13,0 | | 13,7 | | 13,0 | | | 14,5 | | | | 14,5 | 13,8 | | 13,5 | | 13,2 | | 12,5 | | 11,1 | 10,4 |
| Kisvárda | | 18,2 | 17,8 | | | 18,3 | 19,2 | | | 17,8 | | 17,8 | | 13,1 | | | 14,8 | | | | 14,1 | 11,4 | | 10,0 | | 8,3 |
| Kiszombor | | | | | | | 4,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,1 |
| Komádi | | 6,1 | | | | 6,7 | 7,4 | | | 8,8 | | 7,7 | | 9,9 | | | 10,6 | | | | 9,7 | 8,7 | | 8,6 | | 7,5 |
| Komárom | | 19,9 | 19,6 | | | 19,5 | 19,9 | | | 20,0 | | 19,9 | | 11,0 | | | 8,9 | | | | 7,6 | 6,0 | | 3,5 | 7,0 | 6,0 |
| Komló | | 27,5 | 27,4 | 27,6 | 28,1 | 29,1 | 32,0 | | 30,7 | 30,3 | | 29,4 | | 28,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 |
| Kondoros | | | | | | | 6,4 | | | 7,3 | | | | 7,5 | | | | | | | | | | | | 3,8 |
| Körmend | | 12,6 | 14,4 | | | 12,2 | 12,3 | | | 12,0 | | 11,8 | | 7,5 | | | | | | | | | | | | 6,3 |
| Körösladány | | | | | | | 5,4 | | | | | | | 7,3 | | | | | | | | | | | | 7,1 |
| Köszeg | | 11,7 | 11,7 | | | 11,9 | 13,7 | | | 14,0 | | 12,7 | | 10,0 | | | 10,3 | | | | 8,5 | 8,5 | | 8,4 | | 7,4 | 7,9 | 7,1 | 7,3 | 7,3 | 6,9 |
| Kunágota | | | | | | | | | | | | | | 5,5 |
| Kunhegyes | | 8,6 | 8,7 | | | 8,9 | 8,9 | | | 10,1 | | 9,6 | | 10,8 | | | 10,8 | | | | 10,9 | 11,0 | | 9,8 | | 9,5 |
| Kunmadaras | | | | | | | 6,1 | | | 7,3 | | | | 8,5 | | | | | | | | | | | | 7,6 |
| Kunszentmárton | | 9,8 | 9,6 | | | 10,5 | 11,8 | | | 12,0 | | 11,2 | | 13,4 | | | 12,0 | 11,3 | | | 11,4 | 11,5 | | 10,4 | | 10,8 |
| Kunszentmiklós | | 9,1 | 8,9 | | | 8,6 | 8,4 | | | 8,0 | | 8,4 | | 8,2 | | | | | | | | | | | | 7,8 |
| Lábatlan | | | | | | | 5,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,4 |
| Lajosmizse | | 11,2 | 10,8 | | | 11,0 | 11,6 | | | 12,9 | | 11,5 | | 12,6 | | | 12,7 | 11,9 | | | | 10,7 | | 9,9 | | 10,0 |
| Leninváros > see: Tiszaújváros |
| Lenti | | 8,6 | 8,6 | | | 8,8 | 8,6 | | | 9,0 | | 8,1 | | | | | | | | | | | | | | 1,3 |
| Létavértes | | | 6,8 | | | 6,7 | | | | 9,1 | | 7,8 |
| Lörinci | | 6,2 | 5,9 | | | 6,1 | | | | 10,7 | | 6,7 | | 11,1 | | | | | | | | | | | | 3,2 |
| Madaras | | | | | | | 3,4 | | | | | | | 5,2 | | | | | | | | | | | | 5,7 |
| Maglód | | | | | | | 7,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,1 |
| Makó | | 25,6 | 25,4 | 25,6 | 26,3 | 27,5 | 28,8 | | 29,4 | 29,0 | | 29,9 | | 29,0 | | | 35,7 | 34,3 | | | 35,8 | 37,1 | | 34,9 | | 33,7 | | 32,7 | | 30,1 | 27,8 | 25,6 | | 21,0 |
| Mándok | | | | | | | | | | | | | | 4,8 | | | | | | | | | | | | 2,9 |
| Marcali | | 12,6 | 12,6 | | | 12,8 | 13,0 | | | 13,0 | | 12,5 | | 7,9 | | | | | | | | | | | | 4,2 |
| Martfü | | 7,4 | 7,3 | | | 7,4 | 7,3 | | | | | 6,8 | | | | | | | | | | | | | | 0,6 |
| Mátészalka | | 18,7 | 17,8 | | | 19,1 | 19,8 | | | 20,0 | | 17,8 | | 11,5 | | | 10,0 | | | | 9,1 | 6,5 | | 5,9 | | 5,4 |
| Mélykút | | | | | | | 6,2 | | | 7,6 | | | | 8,2 | | | | | | | | | | | | 8,1 |
| Mezöberény | | 11,6 | 11,4 | | | 11,6 | 11,4 | | | 12,7 | | 11,8 | | 12,8 | | | 14,6 | | | | 14,4 | 13,5 | | 13,3 | | 12,9 |
| Mezöcsát | | 6,6 | 6,6 | | | 6,7 | 6,7 | | | | | 6,8 | | 6,6 | | | | | | | | | | | | 5,2 |
