SUDAN
historical demographical data of the urban centers |
| PLACE NAME | state | variants of the name | c1993 | c1983 | e1976 | e1973 | e1969/70 | e1964b | e1961b | c1955/56 | e1948 | e1941 | e1938 | e1937 | e1931 | e1922 | e1917 | e1912 | e1900? | e1877 | particulars | elevation | found.yr | |||
| source: | *=capital | BB,EW | DV | HC | DV | IA | SY | SY | LB | HA | EB | AG | HB | AG | AG | HT | HT | RL,WW | HT | in m | ||||||
| Abu Hamed | ||||||||||||||||||||||||||
| Ad-Damazin | Ed Damazin | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Ad-Dâmir | Ad-Damer, Ed Damer, El Damar | 17,0 | 7,0 | 6,3 | 5,5 | 8,0 | 4,0 | |||||||||||||||||||
| Ad-Duwaym | Ed Dueim, Ad-Duwem | 27,0 | 16,4 | 12,3 | 9,7 | |||||||||||||||||||||
| Al-Fâshir | El Fashir | 141,9 | 84,3 | 51,9 | 46,4 | 30,0 | 28,5 | 26,2 | 23,6 | 14,2 | 12,0 | 12,0 | 12,6 | 15,0 | 725 | |||||||||||
| Al-Jinena | El-Geneina | 56,0 | 33,0 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||
| Al-Hartûm | > see: | Khartoum | ||||||||||||||||||||||||
| Al-Khartûm | > see: | Khartoum | ||||||||||||||||||||||||
| Al-Khartûm Bahrî | > see: | Khartoum-North | ||||||||||||||||||||||||
| Al-Qadarîf | El Gedaref | 191,2 | 116,9 | 92,0 | 66,5 | 55,4 | 17,5 | 7,7 | ||||||||||||||||||
| Al-Ubayyid | El Obeid | 229,4 | 137,6 | 90,0 | 74,1 | 66,3 | 60,0 | 57,0 | 52,4 | 70,1 | 39,9 | 27,4 | 15,3 | 17,3 | 25,0 | 15,0 | 585 | |||||||||
| An-Nahud | En Nahud | 16,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 'Atbarah | Atbara, Astaboras | 73,0 | 66,0 | 62,4 | 53,1 | 45,0 | 36,3 | 36,1 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 350 | ||||||||||||||
| Aweel | Aweil | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||
| Bantio | Bentiu | |||||||||||||||||||||||||
| Bava | 4,9 | |||||||||||||||||||||||||
| Bentiu | > see: | Bantio | ||||||||||||||||||||||||
| Berber | 11,0 | 10,0 | 20,0 | 14,0 | 20,0 | 347 | ||||||||||||||||||||
| Bor | ||||||||||||||||||||||||||
| Bûr Sûdân | Port Sudan, Sheik el Bargut | 305,4 | 206,0 | 133,0 | 123,0 | 110,1 | 57,0 | 47,6 | 60,6 | 26,3 | 21,8 | 19,6 | 29,3 | 5,0 | 0 | 1908 | ||||||||||
| Chartum | > see: | Khartoum | ||||||||||||||||||||||||
| Damazin | > see: | Ad-Damazin | ||||||||||||||||||||||||
| Dâmir | > see: | Ad-Dâmir | ||||||||||||||||||||||||
| Dilling | Dillinj | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||
| Dongola | > see: | Dunqulah | ||||||||||||||||||||||||
| Dunqulah | Dongola, El Ordi, El Ordeh, Aledi-Dongola, Kassr-Dongola | 6,0 | 3,4 | 9,0 | 9,0 | 20,0 | ||||||||||||||||||||
| Duwaym | > see: | Ad-Duwaym | ||||||||||||||||||||||||
| Ed Damazin | > see: | Ad-Damazin | ||||||||||||||||||||||||
| Ed Damer | > see: | Ad-Dâmir | ||||||||||||||||||||||||
| Ed Dueim | > see: | Ad-Duwaym | ||||||||||||||||||||||||
| El Damar | > see: | Ad-Dâmir | ||||||||||||||||||||||||
| El Fashir | > see: | Al-Fâshir | ||||||||||||||||||||||||
| El Fula | ||||||||||||||||||||||||||
| El Gedaref | > see: | Al-Qadarîf | ||||||||||||||||||||||||
| El Geneina | > see: | Al-Jinena | ||||||||||||||||||||||||
| El Gezira | 211,4 | |||||||||||||||||||||||||
| El Mecheirif | > see: | Berber | ||||||||||||||||||||||||
| El Obeid | > see: | Al-Ubayyid | ||||||||||||||||||||||||
| El Ordi | > see: | Dunqulah | ||||||||||||||||||||||||
| En Nahud | > see: | An-Nahud | ||||||||||||||||||||||||
| Er-Rahad | > see: | Rahad | ||||||||||||||||||||||||
| Fashoda | > see: | Kodok | ||||||||||||||||||||||||
| Fâshir | > see: | Al-Fâshir | ||||||||||||||||||||||||
| Fula | > see: | El Fula | ||||||||||||||||||||||||
| Gambela | ||||||||||||||||||||||||||
| Gedaref | > see: | Al-Qadarîf | ||||||||||||||||||||||||
| Geneina | > see: | Al-Jinena | ||||||||||||||||||||||||
| Gezira | > see: | El Gezira | ||||||||||||||||||||||||
| Halfa | > see: | Wadi Halfa | ||||||||||||||||||||||||
| Hartûm | > see: | Khartoum | ||||||||||||||||||||||||
| Jinena | > see: | Al-Jinena | ||||||||||||||||||||||||
| Jûbâ | 115,0 | 84,4 | 56,7 | 15,0 | 12,1 | 10,7 | 18,5 | 460 | ||||||||||||||||||
| Kaboita | Kaputa | |||||||||||||||||||||||||
| Kadogli | > see: | Kâduqlî | ||||||||||||||||||||||||
| Kaputa | > see: | Kaboita | ||||||||||||||||||||||||
| Kâduqlî | Kadogli, Kadugli | 18,0 | 4,7 | |||||||||||||||||||||||
| Karima | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kassalâ | 234,3 | 141,4 | 98,8 | 81,2 | 49,0 | 44,2 | 40,6 | 36,0 | 30,0 | 31,2 | 52,6 | 10,0 | 10,0 | 345 | ||||||||||||
| Khartoum | Al-Khartûm, Al-Hartûm | 924,5 | 473,6 | 321,7 | 261,8 | 135,0 | 117,7 | 93,1 | 82,7 | 45,0 | 46,7 | 49,7 | 50,5 | 30,8 | 16,0 | 32,0 | 14,0 | 381 | ||||||||
| Khartoum (agglomeration) | 1450,0 | 790,0 | 675,0 | 312,5 | 70,0 | |||||||||||||||||||||
| Khartoum-North | North-Khartoum, Al-Khartûm Bahrî, Sharg en-Nil | 879,1 | 340,9 | 161,3 | 127,7 | 58,0 | 39,1 | 44,2 | 15,1 | 15,0 | 18,4 | 14,3 | 11,0 | 27,0 | agglomeration of Khartoum | 370 | ||||||||||
| Khashm el Girba | absorbed population of abandoned city of Wadi Halfa | |||||||||||||||||||||||||
| Kodok | Fashoda | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||
| Kosti | > see: | Kûstî | ||||||||||||||||||||||||
| Kûstî | Kosti | 173,6 | 89,1 | 65,3 | 22,7 | 15,9 | 15,0 | |||||||||||||||||||
| Lado | 470 | |||||||||||||||||||||||||
| Malakâl | 35,0 | 11,0 | 10,5 | 9,7 | 13,0 | 6,4 | 393 | |||||||||||||||||||
| Marawî | Merowe, Meroe | 1,6 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||
| Mecheirif | > see: | El Mecheirif | ||||||||||||||||||||||||
| Medani | > see: | Wad Madanî | ||||||||||||||||||||||||
| Merowe | > see: | Marawî | ||||||||||||||||||||||||
| Mongalla | ||||||||||||||||||||||||||
| Nahud | > see: | En Nahud | ||||||||||||||||||||||||
| New Dongola | > see: | Dunqulah | ||||||||||||||||||||||||
| North-Khartoum | > see: | Khartoum-North | ||||||||||||||||||||||||
| Nyala | 227,2 | 111,7 | 59,9 | 12,3 | ||||||||||||||||||||||
| Obeid | > see: | Al-Ubayyid | ||||||||||||||||||||||||
| Omdurman | > see: | Umm Durmân | ||||||||||||||||||||||||
| Piber | ||||||||||||||||||||||||||
| Port Sudan | > see: | Bûr Sûdân | ||||||||||||||||||||||||
| Qadarîf | > see: | Al-Qadarîf | ||||||||||||||||||||||||
| Rabak | ||||||||||||||||||||||||||
| Rahad | Er-Rahad | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||
| Rufa'a | 9,1 | |||||||||||||||||||||||||
| Rumbek | 17,0 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||
| Sauakin | > see: | Suakin | ||||||||||||||||||||||||
| Sennar | > see: | Sinnar | ||||||||||||||||||||||||
| Shambat | 6,6 | |||||||||||||||||||||||||
| Sharg en-Nil | > see: | Khartoum-North | ||||||||||||||||||||||||
| Sheikh el Bargut | > see: | Bûr Sûdân | ||||||||||||||||||||||||
| Shendi | 11,0 | 14,2 | 14,2 | 12,9 | ||||||||||||||||||||||
| Singa | 9,4 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Sinkat | 5,2 | |||||||||||||||||||||||||
| Sinnar | Sennar | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |||||||||||||||||||||
| Suakin | Suwakin, Suakim, Sauakin | 4,2 | 4,1 | 4,6 | 4,3 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 0 | |||||||||||||||||
| Suki | 7,4 | |||||||||||||||||||||||||
| Suwakin | > see: | Suakin | ||||||||||||||||||||||||
| Talodi | 2,7 | |||||||||||||||||||||||||
| Tokar | 16,8 | 3,4 | 3,4 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||
| Tonj | 2,1 | |||||||||||||||||||||||||
| Trinkitat | ||||||||||||||||||||||||||
| Ubayyid | > see: | Al-Ubayyid | ||||||||||||||||||||||||
| Umm Durmân | Omdurman | 1267,1 | 526,2 | 305,3 | 258,5 | 167,0 | 206,0 | 113,6 | 130,4 | 116,2 | 114,5 | 110,4 | 103,7 | 78,6 | 84,0 | 51,0 | 48,0 | agglomeration of Khartoum | 380 | |||||||
| Umm Ruwaba | 7,8 | |||||||||||||||||||||||||
| Wad Madanî | Wad Medani | 218,7 | 145,0 | 107,0 | 81,9 | 71,0 | 57,0 | 53,7 | 47,7 | 57,3 | 40,0 | 35,0 | 33,0 | 33,0 | 411 | |||||||||||
| Wad Medani | > see: | Wad Madanî | ||||||||||||||||||||||||
| Wadi Halfa | Halfa | 11,0 | 10,6 | 10,6 | 4,0 | 15,0 | 2,8 | place abandoned due to development of Lake Nasser; moved to Khashm el Girba | 137 | |||||||||||||||||
| Warap | ||||||||||||||||||||||||||
| Wau | > see: | Wâw | ||||||||||||||||||||||||
| Wâw | Wau | 91,0 | 52,8 | 11,0 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 4,0 | 433 | |||||||||||||||||
| Yambio | 7,0 | 3,9 |
Back to the page containing general information of the country
To the page containing the population growth statistics of the country
To the page containing historical population statistics of the administrative division
Back to the homepage of this website: POPULATION STATISTICS
© 1999/2001 "populstat" site: Jan Lahmeyer